Dr. Aire 레스토랑 배기 가스 클리너 98% 이상의 연기 제거 Esp
DR AIRE 레스토랑 배기 가스 클리너 98% 이상의 연기 제거 상업용 주방 ESP 제품 설명 상업용 주방 배기 가스에는 필터링 가능한 그리스, 연기 및 냄새가 포함되어 있습니다.;
기본정보
모델 번호. | DGRH-K-3500U-8 |
생산 시간 | 7-15 근무일 |
품질 보증 | 1년 |
운송 패키지 | 합판 |
사양 | 640*765*690mm |
등록 상표 | DR 에어 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8421399090 |
생산 능력 | 20000 단위 1년 |
제품 설명
DR AIRE 레스토랑 배기 가스 클리너 상업용 주방 ESP의 경우 98% 이상의 연기 제거제품 설명Commerciai Kitchen Exhaust에는 지방 대기 질 환경 보호 표준을 충족하기 위해 효율적으로 필터링할 수 있는 그리스, 연기 및 냄새가 포함되어 있습니다. RUIHE ESP 시스템을 사용하면 도시 검사관과 상업 및 주거용 이웃 모두에게 문제가 발생하지 않습니다.
D.GRH-K 단일패스 전기집진기
아니요. | 모델 | 공기 흐름(M³/H) | 캐비닛 크기L*W*H(MM) | 플랜지 크기(W*H) | 능률 | 압력 강하(Pa) | 전력(와트) | 순중량(KG) | 주목 | |
1 | DGRH-K-3500(U) | 3000-3500 | 640*765*690 | 485*530 | 95% | 39 | 110 (190) | 60 | UV-C 선택 사항 | |
2 | DGRH-K-7000(U) | 6000-7000 | 640*1300*690 | 1020*530 | 95% | 39 | 176 (476) | 94 | UV-C 선택 사항 | |
삼 | DGRH-K-10500(U) | 9000-10500 | 640*1835*690 | 1560*530 | 95% | 39 | 242 (842) | 122 | UV-C 선택 사항 | |
4 | DGRH-K-14000(U) | 12000-14000 | 640*1300*1380 | 1020*1220 | 95% | 39 | 330 (930) | 188 | UV-C 선택 사항 | |
5 | DGRH-K-21000(U) | 18000-21000 | 640*1835*1380 | 1560*1220 | 95% | 39 | 484 (1684) | 244 | UV-C 선택 사항 | |
6 | DGRH-K-31500(U) | 27000-31500 | 640*1835*2070 | 1560*1950 | 95% | 39 | 726 (2526) | 366 | UV-C 선택 사항 |
문의 보내기
지금 보내